S SmartDocs
Série: Python python 107 linhas · Atualizado 2026-02-03

exercise.py

Python/01_beginner_level/exercise.py


information = [
    {
        "region": "Asia",
        "countries": ["China", "India", "Japan", "South Korea", "Indonesia"],
        "payments": [
            {
                "year": "2023",
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750],
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300],
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            },
            {
                "year": "2024",
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000]
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500]
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750]
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300]
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            },
            {
                "year": "2025"
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000]
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500]
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750]
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300]
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            }
        ]
    },
    {
        "region": "Europe",
        "countries": ["Germany", "France", "Italy", "Spain", "United Kingdom"],
        "payments": [
            {
                "year": "2023",
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750],
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300],
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            },
            {
                "year": "2024",
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000]
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750]
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300],
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            },
            {
                "year": "2025",
                "rank_a_payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000]
                "rank_b_payment": [50, 250, 500, 1000, 1500]
                "rank_c_payment": [25, 125, 250, 500, 750]
                "rank_d_payment": [10, 50, 100, 200, 300]
                "rank_e_payment": [5, 25, 50, 100, 150]
            }
    },
    {
        "region": "North America",
        "countries": ["United States", "Canada", "Mexico", "Brazil", "Argentina"],
        "RankA_Payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
        "RankB_Payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
        "RankC_Payment": [25, 125, 250, 500, 750],
        "RankD_Payment": [10, 50, 100, 200, 300],
        "RankE_Payment": [5, 25, 50, 100, 150],
    },
    {
        "region": "South America",
        "countries": ["Brazil", "Argentina", "Chile", "Peru", "Colombia"],
        "RankA_Payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
        "RankB_Payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
        "RankC_Payment": [25, 125, 250, 500, 750],
        "RankD_Payment": [10, 50, 100, 200, 300],
        "RankE_Payment": [5, 25, 50, 100, 150],
    },
    {
        "region": "Australia",
        "countries": ["Australia", "New Zealand", "Fiji", "Papua New Guinea", "Solomon Islands"],
        "RankA_Payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
        "RankB_Payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
        "RankC_Payment": [25, 125, 250, 500, 750],
        "RankD_Payment": [10, 50, 100, 200, 300],
        "RankE_Payment": [5, 25, 50, 100, 150],
    },
    {
        "region": "Africa",
        "countries": ["Nigeria", "Egypt", "South Africa", "Kenya", "Algeria"],
        "RankA_Payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
        "RankB_Payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
        "RankC_Payment": [25, 125, 250, 500, 750],
        "RankD_Payment": [10, 50, 100, 200, 300],
        "RankE_Payment": [5, 25, 50, 100, 150],
    },
    {
        "region": "Antarctica",
        "countries": ["Antarctica"],
        "RankA_Payment": [100, 500, 1000, 2000, 3000],
        "RankB_Payment": [50, 250, 500, 1000, 1500],
        "RankC_Payment": [25, 125, 250, 500, 750],
        "RankD_Payment": [10, 50, 100, 200, 300],
        "RankE_Payment": [5, 25, 50, 100, 150],
    },
]

Artigos relacionados